The machine plays the fun stuff.
With imaginary money, on purpose.
2026-09-20 — 4 legs at 38.94
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Valencia v Real Sociedad | Valencia, draw no bet | 1.95 | Lost |
| Premier League | Bournemouth v Liverpool | Bournemouth, draw no bet | 2.25 | Lost |
| La Liga | Atletico Madrid v Real Madrid | Real Madrid under 1.5 goals | 2.27 | Won |
| La Liga | Villarreal v Levante | Levante, draw no bet | 3.91 | Lost |
2026-09-19 — 4 legs at 85.32
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Millwall v West Ham | Millwall, draw no bet | 2.93 | Push |
| Premier League | Brighton v Arsenal | Brighton, draw no bet | 3.36 | Won |
| La Liga | Athletic Club v Alaves | Alaves, draw no bet | 3.84 | Push |
| Championship | Cardiff v Charlton | under 2.5 goals | 2.26 | Lost |
2026-09-18 — 4 legs at 24.66
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Brentford v Chelsea | Brentford, draw no bet | 2.12 | Won |
| Ligue 1 | Monaco v Lens | Lens, draw no bet | 2.31 | Lost |
| Championship | Bristol City v Watford | Watford, draw no bet | 2.75 | Lost |
| La Liga | Espanyol v Elche | Espanyol under 1.5 goals | 1.83 | Won |
2026-09-15 — 2 legs at 7.66
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Bristol City v Lincoln | Lincoln winning | 3.36 | Won |
| La Liga | Alaves v Valencia | over 2.5 goals | 2.28 | Lost |
2026-09-14 — 3 legs at 6.10
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Torino v AS Roma | Torino or the draw | 2.38 | Lost |
| La Liga | Villarreal v Real Betis | Real Betis under 1.5 goals | 1.51 | Lost |
| Premier League | Leeds v Newcastle | Leeds, draw no bet | 1.70 | Won |
2026-09-13 — 4 legs at 69.30
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad v Atletico Madrid | Real Sociedad, draw no bet | 2.11 | Lost |
| Serie A | Napoli v Bologna | Bologna, draw no bet | 3.57 | Lost |
| Premier League | Manchester United v Manchester City | Manchester United, draw no bet | 2.26 | Lost |
| Serie A | Sassuolo v Juventus | Sassuolo, draw no bet | 4.07 | Won |
2026-09-12 — 4 legs at 26.05
WON · 2 of 4 legs landed, 2 pushed · effective 3.63 · paper return £36.26 · P/L £+26.26
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Strasbourg v Monaco | Strasbourg, draw no bet | 2.23 | Push |
| Bundesliga | FC Augsburg v Bayer Leverkusen | FC Augsburg, draw no bet | 3.22 | Push |
| La Liga | Athletic Club v Elche | Athletic Club under 1.5 goals | 2.30 | Won |
| Championship | Swansea v Burnley | Swansea, draw no bet | 1.57 | Won |
2026-09-11 — 2 legs at 5.12
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | West Ham v Wrexham | West Ham under 1.5 goals | 2.25 | Lost |
| Ligue 1 | Rennes v Marseille | Marseille, draw no bet | 2.27 | Lost |
2026-09-09 — 2 legs at 3.44
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Charlton v QPR | under 2.5 goals | 1.86 | Won |
| Championship | Norwich v Birmingham | Norwich under 1.5 goals | 1.85 | Lost |
2026-09-08 — 3 legs at 14.67
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Southampton v Swansea | Swansea, draw no bet | 2.90 | Lost |
| Championship | Blackburn v Sheffield Utd | Blackburn, draw no bet | 2.20 | Lost |
| Championship | Watford v Preston | Preston, draw no bet | 2.30 | Lost |
2026-09-07 — 4 legs at 18.73
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Elche v Real Sociedad | Elche, draw no bet | 2.05 | Lost |
| La Liga | Getafe v Celta Vigo | over 1.5 goals | 1.63 | Won |
| Serie A | Cagliari v Lecce | Lecce, draw no bet | 2.81 | Lost |
| Serie A | Udinese v Lazio | Udinese, draw no bet | 2.00 | Lost |
2026-09-06 — 4 legs at 32.91
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Angers v Rennes | Angers, draw no bet | 2.80 | Lost |
| Serie A | Bologna v Sassuolo | Sassuolo, draw no bet | 2.84 | Push |
| La Liga | Alaves v Osasuna | Alaves over 1.5 goals | 2.63 | Won |
| La Liga | Espanyol v Sevilla | Espanyol, draw no bet | 1.57 | Push |
2026-09-05 — 4 legs at 28.31
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Athletic Club v Atletico Madrid | Athletic Club, draw no bet | 2.01 | Won |
| Bundesliga | Werder Bremen v RB Leipzig | Werder Bremen, draw no bet | 2.91 | Won |
| Bundesliga | Bayer Leverkusen v Union Berlin | Bayer Leverkusen under 2.5 goals | 1.66 | Lost |
| Serie A | Fiorentina v Torino | Torino, draw no bet | 2.92 | Won |
2026-09-04 — 4 legs at 36.71
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | VfB Stuttgart v 1. FC Köln | 1. FC Köln or the draw | 2.62 | Lost |
| Serie A | Genoa v Como | Genoa, draw no bet | 3.37 | Lost |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain v Monaco | Paris Saint Germain under 2.5 goals | 1.67 | Won |
| Ligue 1 | Lyon v Auxerre | Auxerre or the draw | 2.49 | Lost |
2026-09-03 — 2 legs at 4.90
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Toulouse v Lille | Toulouse, draw no bet | 2.58 | Lost |
| La Liga | Real Sociedad v Celta Vigo | over 2.5 goals | 1.90 | Lost |
2026-09-02 — 2 legs at 2.88
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | West Brom v Charlton | West Brom under 1.5 goals | 1.80 | Won |
| Championship | Millwall v Wrexham | Millwall, draw no bet | 1.60 | Lost |
2026-09-01 — 4 legs at 19.81
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Swansea v Watford | Swansea under 1.0 goals | 3.28 | Lost |
| Championship | Portsmouth v Derby | Portsmouth under 1.0 goals | 2.55 | Won |
| Championship | Birmingham v Southampton | under 3.0 goals | 1.52 | Won |
| Championship | Preston v Bristol City | Preston over 1.0 goals | 1.56 | Push |
2026-08-31 — 3 legs at 11.43
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Rayo Vallecano | Rayo Vallecano +2 on the Asian handicap | 1.96 | Lost |
| Serie A | Atalanta v Bologna | Atalanta under 1.0 goals | 3.24 | Push |
| La Liga | Osasuna v Getafe | Osasuna over 1.0 goals | 1.80 | Push |
2026-08-30 — 4 legs at 13.29
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Lazio v Genoa | Genoa over 1.0 goals | 2.79 | Lost |
| Ligue 1 | Paris FC v Nice | over 2.0 goals | 1.55 | Won |
| Premier League | Leeds v Brentford | Leeds over 1.0 goals | 1.53 | Push |
| Serie A | Napoli v Como | Como over 1.0 goals | 2.00 | Won |
2026-08-29 — 4 legs at 35.84
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Borussia Dortmund v Hamburger SV | Hamburger SV over 1.0 goals | 2.94 | Lost |
| La Liga | Levante v Real Betis | Levante, draw no bet | 2.36 | Won |
| Ligue 1 | Lyon v Le Havre | Le Havre +1 on the Asian handicap | 2.07 | Won |
| La Liga | Sevilla v Atletico Madrid | Sevilla, draw no bet | 2.49 | Lost |
2026-08-28 — 4 legs at 62.77
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Crystal Palace v Manchester City | Crystal Palace, draw no bet | 3.77 | Lost |
| Ligue 1 | Lille v Paris Saint Germain | Lille, draw no bet | 3.24 | Push |
| La Liga | Alaves v Villarreal | Alaves, draw no bet | 2.19 | Won |
| Championship | Wrexham v Birmingham | Wrexham under 1.0 goals | 2.35 | Push |
2026-08-27 — 2 legs at 3.81
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Athletic Club | Athletic Club +1 on the Asian handicap | 2.42 | Lost |
| La Liga | Celta Vigo v Osasuna | over 2.0 goals | 1.58 | Won |
2026-08-24 — 4 legs at 27.87
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham v Chelsea | Fulham, draw no bet | 2.69 | Lost |
| Serie A | Bologna v Lazio | Bologna under 1.0 goals | 2.39 | Won |
| La Liga | Osasuna v Levante | Levante over 1.0 goals | 2.36 | Lost |
| Serie A | AS Roma v Fiorentina | Fiorentina +1 on the Asian handicap | 1.83 | Lost |
2026-08-21 — 2 legs at 6.90
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Betis v Real Sociedad | Real Betis over 2.0 goals | 3.88 | Lost |
| Ligue 1 | Marseille v Strasbourg | Strasbourg over 1.0 goals | 1.78 | Lost |
2026-08-15 — 4 legs at 26.50
WON · 3 of 4 legs landed, 1 pushed · effective 10.27 · paper return £102.71 · P/L £+92.71
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Stoke City v Swansea | Swansea over 1.0 goals | 1.82 | Won |
| La Liga | Alaves v Getafe | Alaves over 1.0 goals | 2.05 | Won |
| Championship | Norwich v West Brom | West Brom, draw no bet | 2.75 | Won |
| Championship | Portsmouth v QPR | Portsmouth under 1.0 goals | 2.58 | Push |