The machine plays the fun stuff.
With imaginary money, on purpose.
2026-11-24 — 5 legs at 9.85
open
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Sheffield Utd v Southampton | Southampton or the draw | 1.51 | — |
| Championship | Middlesbrough v Swansea | Middlesbrough under 2.5 goals | 1.55 | — |
| Championship | Charlton v Lincoln | Lincoln under 1.5 goals | 1.51 | — |
| Championship | Norwich v QPR | QPR or the draw | 1.78 | — |
| Championship | Wolves v Derby | under 3.5 goals | 1.56 | — |
2026-11-22 — 5 legs at 9.28
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Villarreal | Barcelona under 3.5 goals | 1.66 | Won |
| Ligue 1 | Marseille v Le Mans | Marseille under 2.5 goals | 1.57 | Won |
| Ligue 1 | Paris FC v Angers | under 3.5 goals | 1.53 | Lost |
| Serie A | Sassuolo v Genoa | Sassuolo under 1.5 goals | 1.50 | Won |
| Ligue 1 | Lorient v Rennes | Lorient or the draw | 1.54 | Won |
2026-11-21 — 5 legs at 9.67
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Wolves v Charlton | under 3.5 goals | 1.51 | Won |
| Ligue 1 | Monaco v Auxerre | Monaco under 2.5 goals | 1.59 | Won |
| Championship | Norwich v Cardiff | Norwich under 2.5 goals | 1.54 | Won |
| Premier League | Tottenham v Ipswich | under 3.5 goals | 1.54 | Won |
| Ligue 1 | Nice v Paris Saint Germain | Paris Saint Germain under 2.5 goals | 1.69 | Lost |
2026-11-08 — 4 legs at 56.94
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Sunderland v Chelsea | Sunderland, draw no bet | 2.62 | Won |
| La Liga | Elche v Real Betis | Elche, draw no bet | 2.35 | Lost |
| Bundesliga | 1. FC Köln v Bayer Leverkusen | 1. FC Köln, draw no bet | 3.09 | Lost |
| Bundesliga | 1899 Hoffenheim v FC Schalke 04 | 1899 Hoffenheim keeping a clean sheet | 3.00 | Lost |
2026-11-07 — 4 legs at 43.79
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Nottingham Forest v Manchester City | Nottingham Forest, draw no bet | 3.38 | Won |
| La Liga | Valencia v Real Madrid | Real Madrid under 2.5 goals | 1.82 | Lost |
| La Liga | Osasuna v Athletic Club | Osasuna, draw no bet | 2.54 | Push |
| Championship | Watford v Middlesbrough | Watford under 0.5 goals | 2.80 | Won |
2026-11-06 — 4 legs at 11.60
WON · 3 of 4 legs landed, 1 pushed · effective 4.05 · paper return £40.46 · P/L £+30.46
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Venezia v Udinese | Venezia, draw no bet | 1.59 | Won |
| Ligue 1 | Toulouse v Strasbourg | Toulouse, draw no bet | 1.51 | Won |
| La Liga | Sevilla v Alaves | Alaves, draw no bet | 2.87 | Push |
| Bundesliga | Hamburger SV v Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach under 1.5 goals | 1.68 | Won |
2026-11-04 — 3 legs at 18.72
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Bristol City v Wolves | Bristol City, draw no bet | 2.41 | Lost |
| Championship | Cardiff v West Ham | Cardiff, draw no bet | 2.59 | Push |
| Championship | Wrexham v Middlesbrough | Wrexham under 0.5 goals | 3.01 | Lost |
2026-11-03 — 4 legs at 11.19
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | QPR v Burnley | QPR, draw no bet | 1.50 | Push |
| Championship | Preston v Sheffield Utd | Preston, draw no bet | 2.08 | Lost |
| Championship | Portsmouth v Swansea | Swansea under 1.5 goals | 1.59 | Won |
| Championship | Derby v Norwich | under 2.5 goals | 2.24 | Lost |
2026-11-02 — 4 legs at 12.30
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Sassuolo v Fiorentina | under 3.5 goals | 1.57 | Lost |
| La Liga | Deportivo La Coruna v Osasuna | Deportivo La Coruna conceding | 1.50 | Won |
| Serie A | Atalanta v Parma | Atalanta under 1.5 goals | 2.45 | Won |
| Premier League | Newcastle v Everton | Everton, draw no bet | 2.12 | Won |
2026-11-01 — 4 legs at 34.92
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Marseille v Toulouse | Toulouse, draw no bet | 2.73 | Lost |
| La Liga | Racing Santander v Real Madrid | Real Madrid under 2.5 goals | 2.45 | Lost |
| Ligue 1 | Strasbourg v Auxerre | Auxerre, draw no bet | 2.92 | Lost |
| Serie A | Lazio v Cagliari | Cagliari over 0.5 goals | 1.78 | Won |
2026-10-31 — 4 legs at 30.44
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Stoke City v Preston | Preston, draw no bet | 3.32 | Lost |
| Ligue 1 | Estac Troyes v Le Mans | Le Mans, draw no bet | 2.17 | Lost |
| Premier League | Brentford v Nottingham Forest | Nottingham Forest, draw no bet | 2.55 | Lost |
| La Liga | Rayo Vallecano v Celta Vigo | Rayo Vallecano, draw no bet | 1.66 | Won |
2026-10-30 — 4 legs at 14.62
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | SV Elversberg v FSV Mainz 05 | FSV Mainz 05, draw no bet | 1.55 | Lost |
| La Liga | Villarreal v Espanyol | Villarreal keeping a clean sheet | 2.50 | Lost |
| Championship | Sheffield Utd v Wrexham | Sheffield Utd, draw no bet | 1.83 | Won |
| Ligue 1 | Lille v Lens | Lens, draw no bet | 2.06 | Lost |
2026-10-29 — 2 legs at 5.16
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Frosinone v Lecce | Lecce, draw no bet | 3.31 | Lost |
| Serie A | Fiorentina v Atalanta | under 3.5 goals | 1.56 | Lost |
2026-10-28 — 4 legs at 15.31
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | AC Milan v Bologna | Bologna or the draw | 2.31 | Won |
| Serie A | Genoa v Juventus | at least one side not scoring | 1.77 | Won |
| Serie A | Parma v Udinese | Parma, draw no bet | 2.06 | Push |
| Serie A | Venezia v Inter | Inter over 2.5 goals | 1.81 | Lost |
2026-10-27 — 2 legs at 6.58
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Sassuolo v Lazio | Sassuolo, draw no bet | 2.05 | Lost |
| Serie A | Torino v Como | Torino, draw no bet | 3.21 | Lost |
2026-10-26 — 2 legs at 5.44
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Paris Saint Germain v Lyon | under 3.5 goals | 1.85 | Won |
| La Liga | Sevilla v Osasuna | Osasuna, draw no bet | 2.94 | Lost |
2026-10-25 — 4 legs at 34.73
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Real Madrid | Real Madrid under 1.5 goals | 1.88 | Lost |
| Premier League | Hull City v Brentford | Hull City, draw no bet | 3.48 | Push |
| Premier League | Manchester United v Bournemouth | Bournemouth, draw no bet | 2.59 | Won |
| Premier League | Crystal Palace v Newcastle | Crystal Palace, draw no bet | 2.05 | Lost |
2026-10-24 — 4 legs at 26.34
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Lincoln v Burnley | Lincoln, draw no bet | 2.12 | Won |
| Championship | Stoke City v Bristol City | Bristol City, draw no bet | 2.16 | Push |
| Premier League | Chelsea v Tottenham | Chelsea under 1.5 goals | 2.27 | Won |
| Serie A | Como v Sassuolo | Sassuolo or the draw | 2.54 | Lost |
2026-10-23 — 4 legs at 11.31
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Torino v Monza | Monza, draw no bet | 2.45 | Lost |
| La Liga | Alaves v Malaga | Alaves winning | 1.77 | Lost |
| Championship | Bolton v Middlesbrough | under 3.5 goals | 1.64 | Lost |
| Ligue 1 | Stade Brestois 29 v Nice | Stade Brestois 29, draw no bet | 1.59 | Lost |
2026-10-19 — 2 legs at 2.82
WON · paper return £28.17 · P/L £+18.17
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Monza v Cagliari | Monza, draw no bet | 1.66 | Won |
| Serie A | Parma v Torino | Torino, draw no bet | 1.70 | Won |
2026-10-18 — 4 legs at 39.51
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Nottingham Forest v Arsenal | Nottingham Forest, draw no bet | 4.14 | Lost |
| Ligue 1 | Lorient v Monaco | Lorient, draw no bet | 2.52 | Won |
| La Liga | Malaga v Real Sociedad | Malaga, draw no bet | 2.31 | Lost |
| Ligue 1 | Paris FC v Rennes | Paris FC, draw no bet | 1.64 | Won |
2026-10-17 — 4 legs at 81.01
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Everton v Chelsea | Everton, draw no bet | 2.27 | Lost |
| Bundesliga | Union Berlin v Borussia Dortmund | Union Berlin, draw no bet | 3.49 | Push |
| Championship | Wrexham v Preston | Preston, draw no bet | 3.42 | Lost |
| Ligue 1 | Estac Troyes v Lens | Estac Troyes, draw no bet | 2.99 | Lost |
2026-10-16 — 4 legs at 15.35
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Le Mans v Toulouse | Le Mans over 1.5 goals | 2.41 | Lost |
| La Liga | Deportivo La Coruna v Levante | over 2.5 goals | 1.91 | Lost |
| Serie A | Frosinone v Sassuolo | Frosinone under 1.5 goals | 1.89 | Lost |
| Championship | Burnley v Wolves | Wolves under 1.5 goals | 1.76 | Lost |
2026-10-14 — 4 legs at 19.55
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Lincoln v West Ham | Lincoln, draw no bet | 3.45 | Lost |
| Championship | Portsmouth v Sheffield Utd | Portsmouth, draw no bet | 1.74 | Won |
| Championship | Norwich v Southampton | under 3.5 goals | 1.64 | Won |
| Championship | QPR v Derby | QPR under 1.5 goals | 1.98 | Lost |
2026-10-13 — 3 legs at 56.32
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Birmingham v Preston | Preston winning | 5.03 | Lost |
| Championship | Millwall v Swansea | Millwall winning | 2.39 | Lost |
| Championship | Burnley v Charlton | Charlton winning | 4.68 | Lost |
2026-10-12 — 2 legs at 4.01
WON · 1 of 2 legs landed, 1 pushed · effective 2.13 · paper return £21.34 · P/L £+11.34
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Levante v Sevilla | Levante, draw no bet | 1.88 | Push |
| Serie A | Torino v Udinese | over 2.5 goals | 2.13 | Won |
2026-10-11 — 4 legs at 64.42
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Sassuolo v AC Milan | Sassuolo, draw no bet | 3.12 | Push |
| La Liga | Real Sociedad v Deportivo La Coruna | Deportivo La Coruna, draw no bet | 3.82 | Lost |
| La Liga | Elche v Celta Vigo | Elche, draw no bet | 1.95 | Push |
| Ligue 1 | Rennes v Auxerre | Auxerre or the draw | 2.77 | Lost |
2026-10-10 — 4 legs at 61.58
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | SC Paderborn 07 v VfB Stuttgart | SC Paderborn 07, draw no bet | 3.65 | Lost |
| La Liga | Alaves v Atletico Madrid | Alaves, draw no bet | 3.01 | Lost |
| Championship | Sheffield Utd v Lincoln | Lincoln, draw no bet | 2.51 | Lost |
| Serie A | Inter v Parma | Inter under 2.5 goals | 2.23 | Lost |
2026-10-09 — 3 legs at 7.66
WON · paper return £76.59 · P/L £+66.59
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Borussia Dortmund v Werder Bremen | Borussia Dortmund under 2.5 goals | 1.79 | Won |
| Championship | West Ham v QPR | QPR or the draw | 2.44 | Won |
| Ligue 1 | Lens v Lyon | Lens, draw no bet | 1.75 | Won |
2026-09-20 — 4 legs at 38.94
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Valencia v Real Sociedad | Valencia, draw no bet | 1.95 | Lost |
| Premier League | Bournemouth v Liverpool | Bournemouth, draw no bet | 2.25 | Lost |
| La Liga | Atletico Madrid v Real Madrid | Real Madrid under 1.5 goals | 2.27 | Won |
| La Liga | Villarreal v Levante | Levante, draw no bet | 3.91 | Lost |
2026-09-19 — 4 legs at 85.32
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Millwall v West Ham | Millwall, draw no bet | 2.93 | Push |
| Premier League | Brighton v Arsenal | Brighton, draw no bet | 3.36 | Won |
| La Liga | Athletic Club v Alaves | Alaves, draw no bet | 3.84 | Push |
| Championship | Cardiff v Charlton | under 2.5 goals | 2.26 | Lost |
2026-09-18 — 4 legs at 24.66
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Brentford v Chelsea | Brentford, draw no bet | 2.12 | Won |
| Ligue 1 | Monaco v Lens | Lens, draw no bet | 2.31 | Lost |
| Championship | Bristol City v Watford | Watford, draw no bet | 2.75 | Lost |
| La Liga | Espanyol v Elche | Espanyol under 1.5 goals | 1.83 | Won |
2026-09-15 — 2 legs at 7.66
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Bristol City v Lincoln | Lincoln winning | 3.36 | Won |
| La Liga | Alaves v Valencia | over 2.5 goals | 2.28 | Lost |
2026-09-14 — 3 legs at 6.10
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Torino v AS Roma | Torino or the draw | 2.38 | Lost |
| La Liga | Villarreal v Real Betis | Real Betis under 1.5 goals | 1.51 | Lost |
| Premier League | Leeds v Newcastle | Leeds, draw no bet | 1.70 | Won |
2026-09-13 — 4 legs at 69.30
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Sociedad v Atletico Madrid | Real Sociedad, draw no bet | 2.11 | Lost |
| Serie A | Napoli v Bologna | Bologna, draw no bet | 3.57 | Lost |
| Premier League | Manchester United v Manchester City | Manchester United, draw no bet | 2.26 | Lost |
| Serie A | Sassuolo v Juventus | Sassuolo, draw no bet | 4.07 | Won |
2026-09-12 — 4 legs at 26.05
WON · 2 of 4 legs landed, 2 pushed · effective 3.63 · paper return £36.26 · P/L £+26.26
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Strasbourg v Monaco | Strasbourg, draw no bet | 2.23 | Push |
| Bundesliga | FC Augsburg v Bayer Leverkusen | FC Augsburg, draw no bet | 3.22 | Push |
| La Liga | Athletic Club v Elche | Athletic Club under 1.5 goals | 2.30 | Won |
| Championship | Swansea v Burnley | Swansea, draw no bet | 1.57 | Won |
2026-09-11 — 2 legs at 5.12
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | West Ham v Wrexham | West Ham under 1.5 goals | 2.25 | Lost |
| Ligue 1 | Rennes v Marseille | Marseille, draw no bet | 2.27 | Lost |
2026-09-09 — 2 legs at 3.44
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Charlton v QPR | under 2.5 goals | 1.86 | Won |
| Championship | Norwich v Birmingham | Norwich under 1.5 goals | 1.85 | Lost |
2026-09-08 — 3 legs at 14.67
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Southampton v Swansea | Swansea, draw no bet | 2.90 | Lost |
| Championship | Blackburn v Sheffield Utd | Blackburn, draw no bet | 2.20 | Lost |
| Championship | Watford v Preston | Preston, draw no bet | 2.30 | Lost |
2026-09-07 — 4 legs at 18.73
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Elche v Real Sociedad | Elche, draw no bet | 2.05 | Lost |
| La Liga | Getafe v Celta Vigo | over 1.5 goals | 1.63 | Won |
| Serie A | Cagliari v Lecce | Lecce, draw no bet | 2.81 | Lost |
| Serie A | Udinese v Lazio | Udinese, draw no bet | 2.00 | Lost |
2026-09-06 — 4 legs at 32.91
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Angers v Rennes | Angers, draw no bet | 2.80 | Lost |
| Serie A | Bologna v Sassuolo | Sassuolo, draw no bet | 2.84 | Push |
| La Liga | Alaves v Osasuna | Alaves over 1.5 goals | 2.63 | Won |
| La Liga | Espanyol v Sevilla | Espanyol, draw no bet | 1.57 | Push |
2026-09-05 — 4 legs at 28.31
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Athletic Club v Atletico Madrid | Athletic Club, draw no bet | 2.01 | Won |
| Bundesliga | Werder Bremen v RB Leipzig | Werder Bremen, draw no bet | 2.91 | Won |
| Bundesliga | Bayer Leverkusen v Union Berlin | Bayer Leverkusen under 2.5 goals | 1.66 | Lost |
| Serie A | Fiorentina v Torino | Torino, draw no bet | 2.92 | Won |
2026-09-04 — 4 legs at 36.71
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | VfB Stuttgart v 1. FC Köln | 1. FC Köln or the draw | 2.62 | Lost |
| Serie A | Genoa v Como | Genoa, draw no bet | 3.37 | Lost |
| Ligue 1 | Paris Saint Germain v Monaco | Paris Saint Germain under 2.5 goals | 1.67 | Won |
| Ligue 1 | Lyon v Auxerre | Auxerre or the draw | 2.49 | Lost |
2026-09-03 — 2 legs at 4.90
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | Toulouse v Lille | Toulouse, draw no bet | 2.58 | Lost |
| La Liga | Real Sociedad v Celta Vigo | over 2.5 goals | 1.90 | Lost |
2026-09-02 — 2 legs at 2.88
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | West Brom v Charlton | West Brom under 1.5 goals | 1.80 | Won |
| Championship | Millwall v Wrexham | Millwall, draw no bet | 1.60 | Lost |
2026-09-01 — 4 legs at 19.81
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Swansea v Watford | Swansea under 1.0 goals | 3.28 | Lost |
| Championship | Portsmouth v Derby | Portsmouth under 1.0 goals | 2.55 | Won |
| Championship | Birmingham v Southampton | under 3.0 goals | 1.52 | Won |
| Championship | Preston v Bristol City | Preston over 1.0 goals | 1.56 | Push |
2026-08-31 — 3 legs at 11.43
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Rayo Vallecano | Rayo Vallecano +2 on the Asian handicap | 1.96 | Lost |
| Serie A | Atalanta v Bologna | Atalanta under 1.0 goals | 3.24 | Push |
| La Liga | Osasuna v Getafe | Osasuna over 1.0 goals | 1.80 | Push |
2026-08-30 — 4 legs at 13.29
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Serie A | Lazio v Genoa | Genoa over 1.0 goals | 2.79 | Lost |
| Ligue 1 | Paris FC v Nice | over 2.0 goals | 1.55 | Won |
| Premier League | Leeds v Brentford | Leeds over 1.0 goals | 1.53 | Push |
| Serie A | Napoli v Como | Como over 1.0 goals | 2.00 | Won |
2026-08-29 — 4 legs at 35.84
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | Borussia Dortmund v Hamburger SV | Hamburger SV over 1.0 goals | 2.94 | Lost |
| La Liga | Levante v Real Betis | Levante, draw no bet | 2.36 | Won |
| Ligue 1 | Lyon v Le Havre | Le Havre +1 on the Asian handicap | 2.07 | Won |
| La Liga | Sevilla v Atletico Madrid | Sevilla, draw no bet | 2.49 | Lost |
2026-08-28 — 4 legs at 62.77
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Crystal Palace v Manchester City | Crystal Palace, draw no bet | 3.77 | Lost |
| Ligue 1 | Lille v Paris Saint Germain | Lille, draw no bet | 3.24 | Push |
| La Liga | Alaves v Villarreal | Alaves, draw no bet | 2.19 | Won |
| Championship | Wrexham v Birmingham | Wrexham under 1.0 goals | 2.35 | Push |
2026-08-27 — 2 legs at 3.81
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Barcelona v Athletic Club | Athletic Club +1 on the Asian handicap | 2.42 | Lost |
| La Liga | Celta Vigo v Osasuna | over 2.0 goals | 1.58 | Won |
2026-08-24 — 4 legs at 27.87
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Premier League | Fulham v Chelsea | Fulham, draw no bet | 2.69 | Lost |
| Serie A | Bologna v Lazio | Bologna under 1.0 goals | 2.39 | Won |
| La Liga | Osasuna v Levante | Levante over 1.0 goals | 2.36 | Lost |
| Serie A | AS Roma v Fiorentina | Fiorentina +1 on the Asian handicap | 1.83 | Lost |
2026-08-21 — 2 legs at 6.90
LOST · −£10.00 on paper · P/L £-10.00
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| La Liga | Real Betis v Real Sociedad | Real Betis over 2.0 goals | 3.88 | Lost |
| Ligue 1 | Marseille v Strasbourg | Strasbourg over 1.0 goals | 1.78 | Lost |
2026-08-15 — 4 legs at 26.50
WON · 3 of 4 legs landed, 1 pushed · effective 10.27 · paper return £102.71 · P/L £+92.71
| League | Fixture | Leg | Odds | Result |
|---|---|---|---|---|
| Championship | Stoke City v Swansea | Swansea over 1.0 goals | 1.82 | Won |
| La Liga | Alaves v Getafe | Alaves over 1.0 goals | 2.05 | Won |
| Championship | Norwich v West Brom | West Brom, draw no bet | 2.75 | Won |
| Championship | Portsmouth v QPR | Portsmouth under 1.0 goals | 2.58 | Push |